Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/2 |
Площадь | 80,9/47,6/12,4 |
Год постройки | 2012 |
179 900.00 USD
0
0
179 900.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 1/1 |
Площадь | 43,5/17,9/9 |
Год постройки | 2007 |
72 900.00 USD
0
0
72 900.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 1 |
Площадь | 45,4/16,1/12 |
Год постройки | 2016 |
62 200.00 USD
0
0
62 200.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/3 |
Площадь | 93,7/51,8/14,7 |
Год постройки | 2016 |
145 000.00 USD
0
0
145 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 2/2 |
Площадь | 54,1/25,9/8,4 |
Год постройки | 2014 |
67 500.00 USD
0
0
67 500.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/3 |
Площадь | 91,9/53,9/11,1 |
Год постройки | 2018 |
116 500.00 USD
0
0
116 500.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 4/4 |
Площадь | 141,6/75,8/24,3 |
Год постройки | 1996 |
230 000.00 USD
0
0
230 000.00 USD
Ждановичи, ул. Парковая, дом 1, корпус А
Город | Ждановичи |
Кол-во комнат | 4/4 |
Площадь | 172/57/10,1 |
Год постройки | 2007 |
138 000.00 USD
0
0
138 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/3 |
Площадь | 79,1/46,6/10,2 |
Год постройки | 2010 |
86 000.00 USD
0
0
86 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 2/2 |
Площадь | 58,8/31,2/9,2 |
Год постройки | 2014 |
74 900.00 USD
0
0
74 900.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/2 |
Площадь | 163,1/102,4/17,1 |
Год постройки | 2004 |
400 000.00 USD
0
0
400 000.00 USD
Лесной, ул. Александрова, дом 7
Город | а/г Лесной |
Кол-во комнат | 1/1 |
Площадь | 40,5/17,1/9,3 |
Год постройки | 2012 |
км от МКАД | 6,8 км. |
490 000.00 USD
0
0
490 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 1/1 |
Площадь | 45/17,9/9,4 |
Год постройки | 2011 |
79 000.00 USD
0
0
79 000.00 USD
Микрорайон 2 м-н, дом 29, корпус Б
Город | Заславль |
Кол-во комнат | 1/1 |
Площадь | 43/17,1/8,7 |
Год постройки | 2006 |
44 500.00 USD
0
0
44 500.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 4/4 |
Площадь | 238/70/56 |
Год постройки | 2007 |
799 000.00 USD
0
0
799 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 2/2 |
Площадь | 58/29,3/10,1 |
Год постройки | 2009 |
69 900.00 USD
0
0
69 900.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 2/2 |
Площадь | 68,1/31/12,9 |
Год постройки | 2012 |
89 700.00 USD
0
0
89 700.00 USD
Победителей просп, дом 135, корпус А
Город | Минск |
Кол-во комнат | 1/1 |
Площадь | 41/32,7 кв.м. |
Год постройки | 2017 |
0.00 USD
0
0
0.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/3 |
Площадь | 75,4/44,9/11,3 |
Год постройки | 2015 |
104 000.00 USD
0
0
104 000.00 USD
Город | Минск |
Кол-во комнат | 3/3 |
Площадь | 75,1/44,7/11,3 |
Год постройки | 2015 |
127 800.00 USD
0
0
127 800.00 USD